EIBACH FJEDER HA 12,50
Beskrivelse
Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: HA/RA = Bagaksel Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | bagaksel |
| Undervogn | til køretøjer med sportschassis |
| Producentbegrænsning | Eibach |
| Fjederform | Skruefjeder |
| Trådiameter [mm] | 12,5 mm |
| Længde [mm] | 327 mm |
| Antal vindinger | 8,2 |
| parvis udskiftning anbefalet |
EU_NUMBERS
- 4050278054867
- 4050278054867
Passer til 91 køretøjer
| BMW 5 (F10) 518 d | 136 HK | 7.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 518 d | 143 HK | 7.2013 - 6.2014 |
| BMW 5 (F10) 518 d | 150 HK | 7.2014 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 518 d | 163 HK | 10.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (G30, F90) 518 d | 136 HK | 7.2018 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 518 d | 150 HK | 7.2018 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 136 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid | 150 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 136 HK | 1.2013 - 6.2014 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 163 HK | 6.2010 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 184 HK | 6.2010 - 6.2014 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 200 HK | 6.2010 - 6.2014 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 205 HK | 7.2014 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 520 d | 211 HK | 10.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d | 163 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d | 190 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 163 HK | 11.2019 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid | 190 HK | 11.2019 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 11.2019 - 6.2023 |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 136 HK | 1.2013 - 6.2014 |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 163 HK | 7.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 184 HK | 7.2013 - 6.2014 |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 190 HK | 7.2014 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 200 HK | 1.2013 - 6.2014 |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 205 HK | 7.2014 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 520 d xDrive | 211 HK | 10.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 163 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive | 190 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 (F10) 520 i | 170 HK | 7.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 520 i | 163 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 520 i | 184 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 163 HK | 7.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i | 184 HK | 7.2017 - |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid | 184 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (F10) 523 i | 204 HK | 1.2010 - 8.2011 |
| BMW 5 (F10) 523 i | 204 HK | 6.2009 - 8.2011 |
| BMW 5 (F10) 525 d | 211 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 525 d | 218 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 525 d | 204 HK | 3.2010 - 8.2011 |
| BMW 5 (G30, F90) 525 d | 231 HK | 7.2017 - 6.2019 |
| BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 211 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 525 d xDrive | 218 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 528 i | 245 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 528 i | 258 HK | 3.2010 - 8.2011 |
| BMW 5 (F10) 528 i xDrive | 245 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 530 d | 245 HK | 1.2010 - 8.2011 |
| BMW 5 (F10) 530 d | 258 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 530 d | 286 HK | 9.2010 - 10.2016 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d | 265 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 249 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 249 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 258 HK | 3.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 530 d xDrive | 286 HK | 3.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 249 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive | 265 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (F10) 530 i | 258 HK | 3.2010 - 6.2013 |
| BMW 5 (F10) 530 i | 272 HK | 5.2011 - 6.2013 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i | 245 HK | 5.2022 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i | 252 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 245 HK | 5.2022 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid | 252 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 245 HK | 5.2022 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive | 252 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 245 HK | 5.2022 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 249 HK | 9.2016 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive | 252 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (F10) 535 d | 299 HK | 9.2010 - 8.2011 |
| BMW 5 (F10) 535 d | 313 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 535 d xDrive | 313 HK | 9.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 535 i | 306 HK | 1.2010 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 535 i | 326 HK | 7.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 306 HK | 3.2011 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) 535 i xDrive | 326 HK | 7.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive | 320 HK | 7.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i | 340 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i | 360 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - 5.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - 6.2023 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 340 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive | 360 HK | 9.2016 - 6.2020 |
| BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 408 HK | 8.2010 - 6.2013 |
| BMW 5 (F10) 550 i xDrive | 449 HK | 7.2013 - 10.2016 |
| BMW 5 (F10) M 550 d xDrive | 381 HK | 3.2012 - 10.2016 |
| BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive | 400 HK | 6.2017 - 6.2020 |
| BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 462 HK | 3.2017 - 6.2019 |
| BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive | 530 HK | 7.2019 - 6.2023 |
Steentoft Autocenter ApS
Gjellerupvej 79
8230 Åbyhøj
CVR : 32347274
87301333
henrik@steentoftautocenter.dk
Gjellerupvej 79
8230 Åbyhøj
CVR : 32347274
87301333
henrik@steentoftautocenter.dk
Del på Facebook
1.254,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerF11-20-022-01-HA
-
Artikel nr.F11-20-022-01-HA
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278054867
Steentoft Autocenter ApS
Gjellerupvej 79
8230 Åbyhøj
CVR : 32347274
87301333
henrik@steentoftautocenter.dk
Gjellerupvej 79
8230 Åbyhøj
CVR : 32347274
87301333
henrik@steentoftautocenter.dk
Del på Facebook