EIBACH FJEDER VA 14,00
Beskrivelse
Eibach erstatningsfjedre Fjedre i løsvægt fra de komplette sænkningssæt: Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre' Monteringsside: VA/FA = Foraksel Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Undervogn | til køretøjer med sportschassis |
| Producentbegrænsning | Eibach |
| Fjederform | Skruefjeder |
| Trådiameter [mm] | 14 mm |
| Længde [mm] | 324 mm |
| Antal vindinger | 6,2 |
| parvis udskiftning anbefalet |
EU_NUMBERS
- 4050278062145
- 4050278062145
Passer til 140 køretøjer
| VOLVO V70 III (135) 2.0 | 145 HK | 10.2007 - 12.2011 |
| VOLVO V70 III (135) 2.0 D | 136 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) D2 | 120 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I (155) D2 | 120 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO S60 II (134) D3 | 150 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I (155) D3 | 150 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I kasse/kombi (155) 2.0 D3 | 136 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III kasse/kombi (135) 2.0 D3 DRIVe | 136 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) D4 | 190 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I (155) D4 | 190 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I kasse/kombi (155) 2.0 D4 | 163 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) D5 | 224 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | 146 HK | 1.2008 - 12.2011 |
| VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI | 214 HK | 4.2012 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) 2.0 Polestar AWD | 367 HK | 6.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I (155) 2.0 Polestar AWD | 367 HK | 6.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V70 III (135) 2.0 T | 203 HK | 9.2009 - 12.2011 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) 2.0 T | 203 HK | 12.2009 - 12.2012 |
| VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 163 HK | 3.2006 - 3.2011 |
| VOLVO S80 II (124) 2.4 D | 175 HK | 1.2010 - 3.2011 |
| VOLVO V70 III (135) 2.4 D | 163 HK | 4.2007 - 12.2010 |
| VOLVO V70 III (135) 2.4 D | 175 HK | 4.2009 - 12.2010 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D | 175 HK | 4.2009 - 12.2010 |
| VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | 163 HK | 8.2007 - 4.2016 |
| VOLVO S60 II (134) D4 AWD | 190 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I kasse/kombi (155) 2.4 D4 AWD | 181 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III kasse/kombi (135) 2.4 D4 AWD | 163 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO V60 I (155) D5 | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
| VOLVO V60 I kasse/kombi (155) 2.4 D5 | 215 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III kasse/kombi (135) 2.4 D5 | 215 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO V60 I (155) D5 AWD | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 249 HK | 9.2012 - 12.2016 |
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 254 HK | 1.2012 - 4.2016 |
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 200 HK | 3.2006 - 12.2011 |
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T | 231 HK | 1.2010 - 12.2012 |
| VOLVO V70 III (135) 2.5 T | 200 HK | 8.2007 - 12.2009 |
| VOLVO V70 III (135) 2.5 T | 231 HK | 4.2009 - 12.2012 |
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 200 HK | 5.2008 - 12.2011 |
| VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | 231 HK | 1.2010 - 12.2011 |
| VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 200 HK | 5.2008 - 12.2009 |
| VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | 231 HK | 4.2009 - 12.2011 |
| VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD | 351 HK | 4.2014 - 12.2018 |
| VOLVO S80 II (124) 3.2 | 238 HK | 3.2006 - 12.2010 |
| VOLVO S80 II (124) 3.2 | 243 HK | 1.2010 - 12.2014 |
| VOLVO V70 III (135) 3.2 | 238 HK | 8.2007 - 12.2010 |
| VOLVO V70 III (135) 3.2 | 243 HK | 4.2010 - 12.2014 |
| VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | 238 HK | 1.2007 - 12.2010 |
| VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD | 243 HK | 1.2010 - 12.2014 |
| VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD | 238 HK | 8.2007 - 12.2011 |
| VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD | 243 HK | 5.2010 - 12.2014 |
| VOLVO S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD | 241 HK | 1.2009 - 3.2010 |
| VOLVO V70 III (135) D2 | 120 HK | 3.2015 - 4.2016 |
| VOLVO S60 II (134) D3 | 136 HK | 5.2012 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) D3 | 163 HK | 4.2010 - 12.2014 |
| VOLVO S80 II (124) D3 | 136 HK | 5.2012 - 5.2014 |
| VOLVO V60 I (155) D3 | 136 HK | 5.2012 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) D3 | 136 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) D3 | 150 HK | 3.2015 - 4.2016 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) D3 | 136 HK | 4.2012 - 12.2015 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) D3 | 150 HK | 3.2015 - 4.2017 |
| VOLVO XC60 I VAN (156) D3 | 136 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO S80 II (124) D3 / D4 | 163 HK | 1.2010 - 12.2016 |
| VOLVO V60 I (155) D3 / D4 | 163 HK | 7.2010 - 12.2014 |
| VOLVO V70 III (135) D3 / D4 | 163 HK | 3.2010 - 12.2015 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) D3 / D4 | 163 HK | 3.2010 - 12.2014 |
| VOLVO S60 II (134) D4 | 181 HK | 9.2013 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) D4 | 163 HK | 4.2010 - 12.2014 |
| VOLVO S80 II (124) D4 | 181 HK | 9.2013 - 12.2016 |
| VOLVO V60 I (155) D4 | 181 HK | 10.2013 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) D4 | 181 HK | 10.2013 - 4.2016 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) D4 | 181 HK | 10.2013 - 12.2015 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) D4 | 190 HK | 3.2015 - 2.2017 |
| VOLVO XC60 I VAN (156) D4 | 163 HK | 9.2013 - 2.2017 |
| VOLVO V60 I (155) D4 AWD | 163 HK | 5.2012 - 12.2015 |
| VOLVO V60 I (155) D4 AWD | 181 HK | 10.2013 - 12.2015 |
| VOLVO V60 I (155) D4 AWD | 190 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V70 III (135) D4 AWD | 163 HK | 10.2007 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) D4 AWD | 181 HK | 10.2013 - 4.2016 |
| VOLVO XC70 II (136) D4 AWD | 181 HK | 10.2013 - 4.2016 |
| VOLVO S60 II (134) D5 | 205 HK | 4.2010 - 12.2011 |
| VOLVO S60 II (134) D5 | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) D5 | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
| VOLVO S80 II (124) D5 | 185 HK | 3.2006 - 8.2009 |
| VOLVO S80 II (124) D5 | 205 HK | 1.2010 - 12.2011 |
| VOLVO S80 II (124) D5 | 215 HK | 6.2011 - 4.2015 |
| VOLVO V60 I (155) D5 | 224 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I (155) D5 | 205 HK | 7.2010 - 12.2011 |
| VOLVO V60 I (155) D5 | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) D5 | 185 HK | 4.2007 - 12.2009 |
| VOLVO V70 III (135) D5 | 205 HK | 10.2008 - 12.2011 |
| VOLVO V70 III (135) D5 | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) D5 | 230 HK | 3.2011 - 4.2016 |
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 205 HK | 4.2010 - 12.2011 |
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) D5 AWD | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
| VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 185 HK | 1.2007 - 5.2009 |
| VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 205 HK | 1.2010 - 12.2011 |
| VOLVO S80 II (124) D5 AWD | 215 HK | 6.2011 - 4.2015 |
| VOLVO V60 I (155) D5 AWD | 205 HK | 7.2010 - 12.2011 |
| VOLVO V60 I (155) D5 AWD | 230 HK | 4.2014 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | 185 HK | 4.2007 - 12.2009 |
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | 205 HK | 12.2009 - 12.2011 |
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) D5 AWD | 230 HK | 3.2011 - 4.2016 |
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 185 HK | 4.2007 - 12.2009 |
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 205 HK | 4.2009 - 12.2011 |
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 215 HK | 4.2011 - 12.2015 |
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 220 HK | 3.2015 - 4.2016 |
| VOLVO XC70 II (136) D5 AWD | 230 HK | 11.2013 - 4.2016 |
| VOLVO S80 II (124) T4 | 180 HK | 10.2010 - 4.2014 |
| VOLVO V70 III (135) T4 | 180 HK | 10.2010 - 12.2015 |
| VOLVO V70 III (135) T4 | 190 HK | 3.2015 - 4.2016 |
| VOLVO S80 II (124) T4F | 180 HK | 5.2011 - 1.2014 |
| VOLVO S80 II (124) T5 | 245 HK | 9.2013 - 5.2014 |
| VOLVO S80 II (124) T5 | 241 HK | 10.2010 - 12.2016 |
| VOLVO V70 III (135) T5 | 245 HK | 10.2013 - 4.2016 |
| VOLVO V70 III (135) T5 | 241 HK | 1.2010 - 12.2014 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) T5 | 245 HK | 10.2013 - 2.2017 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) T5 | 241 HK | 9.2010 - 2.2017 |
| VOLVO S60 II (134) T5 AWD | 245 HK | 7.2014 - 12.2018 |
| VOLVO S60 II (134) T5 AWD | 254 HK | 8.2015 - 12.2018 |
| VOLVO S60 II Cross Country (134) T5 AWD | 249 HK | 3.2015 - 12.2018 |
| VOLVO V60 I (155) T5 AWD | 245 HK | 7.2014 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I (155) T5 AWD | 254 HK | 4.2015 - 5.2018 |
| VOLVO V60 I Cross Country (157) T5 AWD | 249 HK | 3.2015 - 5.2018 |
| VOLVO S60 II (134) T6 | 306 HK | 9.2013 - 12.2018 |
| VOLVO V60 I (155) T6 | 306 HK | 10.2013 - 12.2018 |
| VOLVO V60 I (155) T6 | 305 HK | 7.2014 - 4.2015 |
| VOLVO XC60 I SUV (156) T6 | 306 HK | 10.2013 - 2.2017 |
| VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 306 HK | 9.2015 - 12.2018 |
| VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 304 HK | 4.2010 - 12.2015 |
| VOLVO S60 II (134) T6 AWD | 329 HK | 4.2014 - 12.2015 |
| VOLVO S80 II (124) T6 AWD | 286 HK | 1.2007 - 12.2010 |
| VOLVO S80 II (124) T6 AWD | 305 HK | 10.2010 - 12.2015 |
| VOLVO V60 I (155) T6 AWD | 306 HK | 10.2013 - 12.2018 |
| VOLVO V60 I (155) T6 AWD | 305 HK | 7.2010 - 12.2015 |
| VOLVO V60 I (155) T6 AWD | 329 HK | 4.2014 - 12.2015 |
| VOLVO XC70 II (136) T6 AWD | 286 HK | 1.2008 - 12.2016 |
| VOLVO XC70 II (136) T6 AWD | 304 HK | 1.2010 - 4.2015 |
| VOLVO XC70 II (136) T6 Polestar AWD | 329 HK | 11.2013 - 12.2016 |
Steentoft Autocenter ApS
Gjellerupvej 79
8230 Åbyhøj
CVR : 32347274
87301333
henrik@steentoftautocenter.dk
Gjellerupvej 79
8230 Åbyhøj
CVR : 32347274
87301333
henrik@steentoftautocenter.dk
Del på Facebook
1.026,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerF11-84-010-01-VA
-
Artikel nr.F11-84-010-01-VA
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278062145
Steentoft Autocenter ApS
Gjellerupvej 79
8230 Åbyhøj
CVR : 32347274
87301333
henrik@steentoftautocenter.dk
Gjellerupvej 79
8230 Åbyhøj
CVR : 32347274
87301333
henrik@steentoftautocenter.dk
Del på Facebook